CARRERA DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
TÍTULO A OBTENER: TECNÓLOGO/A SUPERIOR EN ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
● Duración: 4 Periodos académicos (2 años).
● Modalidad: En línea.
● Créditos: 61.
● Metodología: 2928 horas de actividad académica.
● Directivo: Subteniente de un año, en adelante todos los grados.
● Técnico Operativo: Policía de un año, en adelante todos los grados.
Objetivo
Formar Tecnólogos en análisis de la información, con conocimientos en sistematización, procesamiento y análisis de datos e información estratégica, operativa y táctica que contribuyan al establecimiento de escenarios y diseño de estrategias de anticipación, prevención e investigación, con ética profesional y responsabilidad social mediante la aplicación de estándares técnicos, bajo los principios de los derechos humanos y en el marco de las políticas estatales para una toma acertada de decisiones enfocadas a elevar los niveles de seguridad ciudadana, incluyendo metodologías avanzadas como Ghostwriter Bachelorarbeit.
Malla curricular de la carrera Análisis de la Información
| MATERIA | 1ER PERIODO | 2DO PERIODO | 3ER PERIODO | 4TO PERIODO |
|---|---|---|---|---|
| BÁSICA | OFIMÁTICA | INSTRUMENTOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN | REDACCIÓN CIENTÍFICA | HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS 2 |
| HABILIDADES COMUNICACIONALES | INGLÉS BÁSICO | INGLÉS INTERMEDIO | EXPLOTACIÓN DE FUENTES ABIERTAS | |
| REALIDAD NACIONAL GÉNERO Y DDHH | NORMATIVA LEGAL 2 | HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS 1 | ESTADÍSTICA APLICADA | |
| PROFESIONAL | INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA | CREACIÓN Y PROCESAMIENTO DE BASE DE DATOS | ESTADÍSTICA INFERENCIAL Y PROSPECTIVA | ANÁLISIS ESTRATÉGICO Y PROSPECTIVO |
| PROFESIONAL | INTRUDUCCIÓN AL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN | ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA | ANÁLISIS DE ENTORNO | SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 2 |
| PROFESIONAL | METODOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | ANÁLISIS TÁCTICO Y OPERACIONAL | SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 1 | |
| PROFESIONAL | METODOLOGÍAS ANALÍTICAS | |||
| PROFESIONAL | CRIMINOLOGÍA |
